Автомобиль бортовой с КМУ ИТ-200, буром и люлькой на шасси УРАЛ Next - Borus 4621
Описание
Бортовой автомобиль с КМУ ИТ-200 на шасси УРАЛ NEXT 6х6. Грузоподъемность КМУ 7200 кг. Грузовой момент 21 тм. Максимальный вылет стрелы 18,9 м. Управление с сиденья. Опоры поворотные / не поворотные (в зависимости от комплектации). Габариты бортовой платформы 6000х2500х600 мм. Задние аутригеры. Гидролиния. Возможна установка бура (доп.опция). Производство - завод "Борус".
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
Модель |
УРАЛ 4320-72 |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса, кг | 21 300 / 22 500 |
Двигатель | ЯМЗ-536 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 283 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 120 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300 - 1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | NEXT, за двигателем, трехместная |
Платформа |
Колесная база - 4 755 мм. |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Шины | 425/85 R21 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС+10Е4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА | |
Модель |
ИТ-200 |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 5 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7 200 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы 16 м), кг | 500 (без бура); 400 (с буром) |
Максимальный вылет стрелы, м | 18,9 |
Максимальная высота подъема люльки, м | 23 |
Способ управления | Гидравлический |
Место управления | С сиденья |
Способ выдвижения опор | Гидравлический |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 3 750 (без бура); 4280 (с буром) |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм |
5350 х 2520 х 2620 (без бура); 5675 х 2520 х 2620 |
Грузовой момент, тм | 21,0 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы 4,9 м), кг | 3 800 (без бура); 3 200 (с буром) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 500 (без бура); 400 (с буром) |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Угол поворота колонны, град. | 400 |
Транспортное положение опор | вверх |
Стандартная база опор, мм | 5 640 |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 162 / 145,5 / 132 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРА | |
Масса базовой машины, т | 4-11 |
Крутящий момент, Нм | 6040 |
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин | 75-115 |
Рекомендуемое давление, бар | 175-240 |
Гидромотор, марка/модель | 2K Bell EATON |
Выходной вал | 75 мм квадрат |
Длина гидровращателя, мм | 734 |
Диаметр гидровращателя, мм | 240 |
Вес гидровращателя (без подвеса), кг | 90 |
Отрузочные габариты, мм | европаллет, 1200х800 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1500 |
Рекомендуемый диаметр бурения, мм | 150-600 |
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш опытный специалист по грузовой технике УРАЛ:
Валентин Иванов
+7 (913) 527-52-58 +7 (391) 290-62-61 (вн. 11-09) v.ivanov@km124.ru
Характеристики
Страна производства
|
Россия |
Грузоподъемность
|
7200 кг |
Мощность двигателя
|
283 л.с. |
Колесная формула
|
6х6 |
Шасси
|
Урал |
Вылет стрелы
|
18,9 м |
Вам может быть интересно
Российский производитель спецтехники и навесного оборудования для спецтехники